Fabric solutions for manufacturing, engineering, maintenance and facility uniforms.
Industrial garments need reliable durability, comfort over long shifts, practical laundering and stable appearance.
Each priority is its own draggable Elementor card container.
Repeated wear and abrasion resistance.
Long-shift comfort and movement.
Easy care and stable appearance.
Search the catalog and compare technical specifications.
| NAME | CODE | g/m² | BLEND | FABRIC TYPE | FINISH | WEAVE | TDS | RFQ | COMPARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW258-TP211 | 210GSM | 100%Polyester | 3Layer Laminated Fabrics | DWR TPU 5K/3K | Twill | TDS | RFQ | ||
| WWK96-PP100 | 295GSM | 100%Polyester | 3Layer Laminated Fabrics | WR TPU3K/3K | Softshell | TDS | RFQ | ||
| WWK154-LTP210 | 210GSM+/-5% | 100%Polyester | Water proof High Vis PU Fabrics | DWR TPU5K/3K | Twill | TDS | RFQ | ||
| WW216-TP135 | 175GSM | 100%Polyester | Outdoor Recycle Fabrics | DWR +TPU 5K/3K+Tricot | 2/2 Twill | TDS | RFQ | ||
| WW10-CPP220 | 270GSM | 100%Polyester | Outdoor High Visibility Fabrics | DWR+PU milky WP3000 | Plain | TDS | RFQ | ||
| WW128-RTC200 | 200GSM+/-5% | P33%C2% | PPE Polyester/Cotton Interwoven | Not supplied | Ripstop | TDS | RFQ | ||
| WW245-SG191AS | 190+/-10% | AR5%AR2% | Aramid FR Fabrics | FR Antistatic | Twill | TDS | RFQ | ||
| WWK65-PP140 | 140GSM | 100% Dope Dyed Polyester | Polyester Recycle Fabrics | Dope Dye Quick Dry | Bird Eyes | TDS | RFQ | ||
| WWK95-BKP260 | 260GSM | 100%Polyester | Outdoor High Visibility Fabrics | Bonded | Softshell | TDS | RFQ | ||
| WWK48-CCK150 | 150GSM | COO45% | PPE Knit High Visibility Fabrics | Quick Dry | Mesh | TDS | RFQ | ||
| WW262-CPN500 | 210GSM | 100%NYLON 66 | CORDURA Brand | DWR Pu Coating | Oxford | TDS | RFQ | ||
| WW268-PN500 | 222GSM+/-5% | 100%NYLON 66 | CORDURA Brand | Not supplied | Oxford | TDS | RFQ | ||
| WW267-PN1000 | 222GSM+/-5% | 100%NYLON 66 | CORDURA Brand | DWR Pu Coating | Oxford | TDS | RFQ | ||
| WW277-CC425SP | 425GSM | C2% | Cotton Stretch | Not supplied | canvas | TDS | RFQ | ||
| WW276-CC385SP | 385 | C2% | Cotton Stretch | Not supplied | canvas | TDS | RFQ | ||
| WWK88-PC220 | 220GSM | 100% COTTON | Proban FR Fabrics | Flame Retardant | Interlock | TDS | RFQ | ||
| WWK33-KP180 | 180GSM | 100%Polyester Spun Yarn | PPE Knit High Visibility Fabrics | PD | Jersey | TDS | RFQ | ||
| WWK11-KP220 | 225GSM | 100%Polyester | PPE Knit High Visibility Fabrics | Quick Dry | Pique | TDS | RFQ | ||
| WWK90-FRCP200 | 200GSM | C1% | Proban FR Fabrics | FR | Pique | TDS | RFQ | ||
| WW36-CPC300SP | 300GSM | C39%P3% | Polyester Cotton Stretch | Not supplied | canvas | TDS | RFQ | ||
| WW248-NSP3297 | 207GSM+/-5% 6.1oz/sy 264+/-5% g/y | PA8% | Bio Stretch Nylon Fabrics | DWR | Dobby | TDS | RFQ | ||
| WW207-PSP260 | 255GSM | P8% | Bio Stretch Polyester Fabrics | WR | Dobby | TDS | RFQ | ||
| WWK85-CNF300 | 300 GSM | 100%Polyester | PPE Knit High Visibility Fabrics | Brush | Fleece | TDS | RFQ | ||
| WWK75-IPC170 | 170GSM | P50% | PPE Knit High Visibility Fabrics | Quick dry | Pique | TDS | RFQ | ||
| WW260-HP500 | 200gsm | 100%Polyester | Poly Oxford Fabrics | DWR Flame Retardant | Oxford | TDS | RFQ | ||
| WW246-FKP270GSM | 270GSM+/-5% | 100%Polyester | PTFE Membrane Fabrics | PTFE Membrane 15k/10k | Fleece | TDS | RFQ | ||
| WWK84-KPV180 | 180GSM | P25% | Polyester Recycle Fabrics | Quick Dry, Antibacterial | Interlock | TDS | RFQ | ||
| WW03-TPC300 | 300GSM | P30% | Polyester/Cotton Interwoven | DWR CO FREE | 3/1 Twill | TDS | RFQ | ||
| WW259-FS5006 | 225GSM+/-5% | PA20% | 3Layer Laminated Fabrics | DWR TPU 5/3K | Jersey | TDS | RFQ | ||
| WW204-432C | 230GSM | C48%P2% | Polyester Cotton Stretch | Not supplied | 2/1 Twill | TDS | RFQ | ||
| WW131-TPC205SP | 205GSM | P32%C3% | Polyester Cotton Stretch | Not supplied | 3/1 Twill | TDS | RFQ | ||
| WW34-EG3PL175 | 175GSW | 100% RECYCLE PES | Outdoor High Visibility Fabrics | DWR PU 10K/10K | 2/2 Twill | TDS | RFQ | ||
| WWK97-5710795 | 260GSM | P6% | Fleece | Brush | Fleece | TDS | RFQ | ||
| WWK91-MAC220 | 220GSM | MAC39%C1% | Modacrylic Mix Fabrics | FR | Jersey | TDS | RFQ | ||
| WWK87-FRMC240 | 240GSM | MAC40% | Modacrylic Mix Fabrics | FR | Mesh | TDS | RFQ | ||
| WWK89-FRCM200 | 200GSM | MAC39%C1% | Modacrylic Mix Fabrics | FR | Pique | TDS | RFQ | ||
| WW228-TN240SP | 240GSM | PA8% | Bio stretch Nylon Fabrics | DWR | Dobby | TDS | RFQ | ||
| WW257-4239C6 | 220+/-5GSM 6.5+/-5%OZ/SY 276GSM+/-5 G/Y | PA26%P11% | Bio Stretch Nylon Fabrics | Not supplied | Dobby | TDS | RFQ | ||
| WW229-N66D260 | 260GSM | 90%Nylon 66 10%Sp | Bio Stretch Nylon Fabrics | DWR | Dobby | TDS | RFQ | ||
| WW223-4160QD | 153GSM+/-5% | 85%Nylon66 15%sp | Bio Stretch Nylon Fabrics | DWR Quick Dry | Ripstop | TDS | RFQ | ||
| WW256-NL81075 | 205GSM+/-3% | PA11% | Bio Stretch Nylon Fabrics | DWR | Dobby | TDS | RFQ | ||
| WW250-NSP265 | 265GSM+/-5% | PA10% | Bio Stretch Nylon Fabrics | DWR | Dobby | TDS | RFQ | ||
| WW213-NT004 | 195GSM | 100%NYLON | 2Layer Laminated Fabrics | DWR PU 10K/10K | Plain | TDS | RFQ | ||
| WW255-BBN18081604NPS | 265GSM+/-3% | PA42%P9% | Bio Stretch Nylon Fabrics | DWR | Dobby | TDS | RFQ | ||
| WW234-NP175SP | 175GSM | PA55%P2% | Polyester Nylon Stretch Fabrics | WR | Dobby | TDS | RFQ | ||
| WW200-NSP1652 | 289GSM | PA20%RAY8%C4% | Outdoor High Visibility Fabrics | DWR | Dobby | TDS | RFQ | ||
| WW227-RN155 | 155GSM+/-5% | PA5% | Bio Stretch Nylon Fabrics | DWR Quick Dry | Ripstop | TDS | RFQ | ||
| WW261-2062 | 220gsm | 100%Nylon | Nylon Oxford Fabrics | DWR Pu Coating | Oxford | TDS | RFQ | ||
| WWK47-PK240-1 | 240GSM | P35% | PPE Knit High Visibility Fabrics | Brush | Fleece | TDS | RFQ | ||
| WWK81-KMP215SP | 215GSM | P10% | Mesh | Quick dry | Jersey mesh | TDS | RFQ | ||
| WWK86-BBNPL052 | 280 | 100%Polyester | PPE Knit High Visibility Fabrics | Two side Brush, one Side Anti pilling | Fleece | TDS | RFQ | ||
| WWK59-FP230 | 230GSM | 100%Polyester | Fleece | Two side Brush, one Side Anti pilling | Fleece | TDS | RFQ | ||
| WWK07-PK240 | 240GSM | 100%Polyester | Fleece | Brush and Antipilling | Fleece | TDS | RFQ | ||
| WW249-EG3PLK090 | 90+/-5% | 100%Polyester | PU Rainwear Fabrics | WR TPU 5K/3K | Tricot | TDS | RFQ | ||
| WW155-KD-4 | 130GSM | P4% | Bio Stretch Polyester Fabrics | WR | Plain | TDS | RFQ | ||
| WW235-TB150SP | 170+/-5GSM | P48%BAM3% | Polyester Weft Stretch Fabrics | Not supplied | Twill | TDS | RFQ | ||
| WW203-DP240SP | 240GSM | P8% | Outdoor High Visibility Fabrics | DWR | Dobby | TDS | RFQ | ||
| WWK05-KF300 | 290GSM | P40% | PPE Knit High Visibility Fabrics | PD | Terry | TDS | RFQ | ||
| WWK94-KF360 | 360GSM | P35% | PPE Knit High Visibility Fabrics | Brush | Terry | TDS | RFQ | ||
| WWK23-KPC220 | 220GSM | P50% | PPE Knit High Visibility Fabrics | WR | Interlock | TDS | RFQ | ||
| WW01-TPC240 | 240GSM | P30% | PPE Polyester/Cotton Interwoven | CO DWR EN20571 INDURSTRIAL WASH 50TIME UP TO 85°C | 3/1 Twill | TDS | RFQ | ||
| WWK06-KJ180 | 180GSM | P50% | PPE Knit High Visibility Fabrics | PD | Jersey | TDS | RFQ | ||
| WWK20-KL190 | 190GSM | PES50% | PPE Knit High Visibility Fabrics | PD | Pique | TDS | RFQ | ||
| WW222-TC1105 | 115gsm | P35% | TC Fabrics (Twill, ripstop, Canvas) | REACTIVE DYE | Plain | TDS | RFQ | ||
| WW96-RPC217 | 215GSM | P35% | Polyester/Cotton Interwoven | TEFLON WATER OIR STAIN RESISTANCE | RIpstop | TDS | RFQ | ||
| WW198-RTC215 | 215GSM | 65%Polyester T400 35%Cotton | Mechanical Stretch Fabrics | Not supplied | Ripstop | TDS | RFQ | ||
| WW132-TC240PBT | 240GSM | P29%C17% | Mechanical Stretch Fabrics | Not supplied | Twill | TDS | RFQ | ||
| WW233-TTC240 | 240GSM | C42% | Mechanical Stretch Fabrics | Not supplied | Twill | TDS | RFQ | ||
| WW199-RTC225 | 225GSM | 77%Polyester T400 23%Cotton | Mechanical Stretch Fabrics | VAT DYE | Satin | TDS | RFQ | ||
| WW180-TTC290XLA | 290GSM+/-5% | P32%C3% | Xlance Stretch Fabrics | DWR | Twill | TDS | RFQ | ||
| WW230-PS240 | 240+/-5GSM | P4% | Bio Stretch Polyester Fabrics | WR | Dobby | TDS | RFQ | ||
| WW272-WD079 | 270GSM | P3% | Polyester Weft Stretch Fabrics | WR | 2/2 Twill | TDS | RFQ | ||
| WWK10-KJ120 | 120GSM | 100%Polyester | PPE Knit High Visibility Fabrics | PIECE DYE | Waffle Knit | TDS | RFQ | ||
| WWK82-KP210 | 210GSM | 100%Polyester | PPE Knit High Visibility Fabrics | Quick dry anti-bactial | Pique | TDS | RFQ | ||
| WW08-PP160 | 185gsm | 100%Polyester | Outdoor High Visibility Fabrics | WR+Pu milky WP 5000mm | Plain | TDS | RFQ | ||
| WW247-TTR236SP | 236GSM+/-5% | P30%RAY2% | Polyester Weft Stretch Fabrics | WR | Twill | TDS | RFQ | ||
| WW221-TTR167SP | 167CM | P25%RAY2% | Polyester Weft Stretch Fabrics | Quick Dry, Antibacterial | Twill | TDS | RFQ | ||
| WWK92-KR350 | 350GSM | 100%Polyester | PPE Knit High Visibility Fabrics | PD | Rib | TDS | RFQ | ||
| WW253-RP235SP | 235GSM | P8% | Bio Stretch Polyester Fabrics | DWR | Dobby | TDS | RFQ | ||
| WW236-TP135 | 135GSM | 100%Polyester | Polyester Weft Stretch Fabrics | Dobby | TDS | RFQ | |||
| WW237-TP130 | 130GSM | 100%Polyester | Polyester Weft Stretch Fabrics | PD | Dobby | TDS | RFQ | ||
| WW157-PT320 | 160+-3%GSM | 100%Polyester | Functional High Visibility Fabrics | WR+TPU+TRICOT | Plain | TDS | RFQ | ||
| WW226-TP180 | 180GSM | 100%POLYESTER | Mechanical Stretch Fabrics | WR | 2/2 Twill | TDS | RFQ | ||
| WW202-HY231575 | 175GSM | P35%VI3% | Polyester Weft Stretch Fabrics | Quick Dry, Antibacterial | Plain | TDS | RFQ | ||
| WW212-PIC04 | 260GSM | 100% Polyester | Functional High Visibility Fabrics | DWR | Plain | TDS | RFQ | ||
| WW238- HL220112 | 265GSM | P35% | TC Fabrics (Twill, ripstop, Canvas) | PD | 2/2 Twill | TDS | RFQ | ||
| WW75-BTPC280SP | 280GSM | P20% | Mechanical Stretch Fabrics | DWR | 3/1 Twill | TDS | RFQ | ||
| WW195 | 250GSM | P35% | TC Fabrics (Twill, ripstop, Canvas) | Not supplied | Not supplied | TDS | RFQ | ||
| WW26-RTC200SP | 200 GSM+/-5% | P33%C3% | Polyester Cotton Stretch | PD | Ripstop | TDS | RFQ | ||
| WW231-RTC230SP | 230GSM | P33%COT2% | Polyester Cotton Stretch | Not supplied | Ripstop | TDS | RFQ | ||
| WW151-TPC190SP | 195GSM+/-5% | P32%C3% | Polyester Cotton Stretch | PD | Twill | TDS | RFQ | ||
| WW254-CQCHA01 | 270GSM+/-5% | P34%C3% | Polyester Cotton Stretch | DWR | Twill | TDS | RFQ | ||
| WW149 | Not supplied | PES33%CPT2% | Polyester Cotton Stretch | Not supplied | Twill | TDS | RFQ | ||
| WW79-TPC200 | 200GSM | P20% | PPE Polyester/Cotton Interwoven | WR | 3/1 Twill | TDS | RFQ | ||
| WW218-TPC270 | 270GSM | P56% | Polyester/Cotton Interwoven | DWR | 3/1 Twill | TDS | RFQ | ||
| WW185-TPC245 | 245GSM+/-5% | P35% | PPE Polyester/Cotton Interwoven | DWR | 3/1 Twill | TDS | RFQ | ||
| WW35-TPC280SP | 280GSM | P33%C3% | Polyester Cotton Stretch | PD | Twill | TDS | RFQ | ||
| WW182 | 272GSM | PES20%COT20% | Mechanical Stretch Fabrics | Not supplied | Not supplied | TDS | RFQ | ||
| WW219-THF0026 | 310GSM | 100%DOPE DYE Polyester | Water proof High Vis PU Fabrics | DWR TPU5K/5K +TRICOT | Ripstop | TDS | RFQ | ||
| WW220-THF0043 | 210GSM | 100%DOPE DYE Polyester | Water proof High Vis PU Fabrics | DWR TPU5K/5K +TRICOT | Oxford | TDS | RFQ | ||
| WW16-CP300200 | 260GSM | P1% | Functional High Visibility Fabrics | DWR FR PU Coating 5k/3k | Oxford | TDS | RFQ | ||
| WWK38 | 485GSM | 100%POLYESTER | Rib | Not supplied | Not supplied | TDS | RFQ | ||
| WW242-SCP160 | 160 GSM | P4% | Bio Stretch Polyester Fabrics | PD | Ripstop | TDS | RFQ | ||
| WWK83-KC180 | 180GSM | 100% Cotton | Proban FR Fabrics | FR | Jersey | TDS | RFQ | ||
| WW215-PU680-0.6 | 230GSM | 100%PU | PU Rainwear | DWR FR PU | Plain | TDS | RFQ | ||
| WWK53-PK310 | 310GSM | 100% RECYCLE Polyester | Polyester Recycle Fabrics | Brush | Fleece | TDS | RFQ | ||
| WW56-TC996SP | 328GSM+/-5% | P33%C3% | Polyester cotton Recycle Fabrics | Not supplied | Twill | TDS | RFQ | ||
| WW252-PP135 | 320GSM | P4% | 3Layer Laminated Fabrics | DWR TPU 5K/5K | Plain | TDS | RFQ | ||
| WW217-PS135 | 320GSM | P4% | 3Layer Laminated | WR TPU 5K/3K | Plain | TDS | RFQ | ||
| WW240-903047 | 138GSM | 100%Polyester | Sorona Stretch Fabrics | PD WR | Dobby | TDS | RFQ | ||
| WW67-RCP275SP | 275GSM+/-5% | C39%P3% | Polyester Cotton Stretch | WR | Ripstop | TDS | RFQ | ||
| WW196-RTC230SP | 220GSM | P33%COT2% | Polyester Cotton Stretch | Not supplied | Ripstop | TDS | RFQ | ||
| WW232-TTSC190 | 190GSM | T68%C2% | Tencel Cotton Fabrics | Camo Print | 3/1 Twill | TDS | RFQ | ||
| WWK45-KP150 | 150GSM | 100%Polyester | PPE Knit High Visibility Fabrics | PD | Tricot | TDS | RFQ | ||
| WW224-PP270 | 270GSM | 100%Polyester | Gabardine Fabrics | WR | 2/2 Twill | TDS | RFQ | ||
| WW214-TP145 | 145+/-5GSM | 100%Polyester | PTFE Membrane Fabrics | DWR PTFE membrane | 2/2 Twill | TDS | RFQ | ||
| WW17-TPC260 | 260gsm | P20% | Polyester/Cotton Interwoven | DWR +FR EN20471 | 3/1 twill | TDS | RFQ | ||
| WW210-TPC262SP | 260+/-5GSM | C42%P3% | PPE Polyester/Cotton Interwoven Polyester cotton Recycle Fabrics | DWR | Twill | TDS | RFQ | ||
| WW211-SPC160 | 160GSM | P56% | PPE Polyester/Cotton Interwoven | DWR | Satin | TDS | RFQ | ||
| WW32-TPC240SP | 245GSM | P20%C4% | PPE Polyester/Cotton Interwoven | DWR | Twill | TDS | RFQ | ||
| WWK107-PPBT170 | 170 | P45% | Jersey | Quick Dry, Antibacterial | Tricot Jersey | TDS | RFQ | ||
| WWK37-MKP120 | 120GSM | 100%Polyester | PPE Knit High Visibility Fabrics | PD | Mesh | TDS | RFQ | ||
| WWK70-KT190 | 200GSM | 100%Polyester | PPE Knit High Visibility Fabrics | PIECE DYE | Warp Knit | TDS | RFQ |
Send garment use, climate, performance target, quantity and market requirements.