Filter 1 · Choose an industry, performance direction and technical specification. Results update from the published BBN product records.
Answer four practical sourcing questions. The results are calculated from the published BBN product records.
123 products available in this catalogue.
Choose the garment environment or leave it open for the widest match.
Select the main performance direction.
Drag to rotate, use the wheel or pinch to zoom, and switch between nine garment environments.
Loading 3D model…
Drag to rotate · wheel or pinch to zoom. Colour preview is illustrative; reflective strips and accessories retain their original colours.
Filter 2 · Use the linked catalogue fields to narrow the complete product library and compare two or three fabrics.
| NAME | CODE | g/m² | BLEND | FABRIC TYPE | FINISH | WEAVE | RFQ | COMPARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW213-NT004 | 195GSM | 100%NYLON | 2Layer Laminated Fabrics | DWR PU 10K/10K | Plain | RFQ | ||
| WW34-EG3PL175 | 175GSW | 100% RECYCLE PES | Outdoor High Visibility Fabrics | DWR PU 10K/10K | 2/2 Twill | RFQ | ||
| WW215-PU680-0.6 | 230GSM | 100%PU | PU Rainwear | DWR FR PU | Plain | RFQ | ||
| WW217-PS135 | 320GSM | P4% | 3Layer Laminated | WR TPU 5K/3K | Plain | RFQ | ||
| WW03-TPC300 | 300GSM | P30% | Polyester/Cotton Interwoven | DWR CO FREE | 3/1 Twill | RFQ | ||
| WW10-CPP220 | 270GSM | 100%Polyester | Outdoor High Visibility Fabrics | DWR+PU milky WP3000 | Plain | RFQ | ||
| WW96-RPC217 | 215GSM | P35% | Polyester/Cotton Interwoven | TEFLON WATER OIR STAIN RESISTANCE | RIpstop | RFQ | ||
| WW17-TPC260 | 260gsm | P20% | Polyester/Cotton Interwoven | DWR +FR EN20471 | 3/1 twill | RFQ | ||
| WW08-PP160 | 185gsm | 100%Polyester | Outdoor High Visibility Fabrics | WR+Pu milky WP 5000mm | Plain | RFQ | ||
| WW157-PT320 | 160+-3%GSM | 100%Polyester | Functional High Visibility Fabrics | WR+TPU+TRICOT | Plain | RFQ | ||
| WW01-TPC240 | 240GSM | P30% | PPE Polyester/Cotton Interwoven | CO DWR EN20571 INDURSTRIAL WASH 50TIME UP TO 85°C | 3/1 Twill | RFQ | ||
| WW222-TC1105 | 115gsm | P35% | TC Fabrics (Twill, ripstop, Canvas) | REACTIVE DYE | Plain | RFQ | ||
| WW224-PP270 | 270GSM | 100%Polyester | Gabardine Fabrics | WR | 2/2 Twill | RFQ | ||
| WWK70-KT190 | 200GSM | 100%Polyester | PPE Knit High Visibility Fabrics | PIECE DYE | Warp Knit | RFQ | ||
| WWK10-KJ120 | 120GSM | 100%Polyester | PPE Knit High Visibility Fabrics | PIECE DYE | Waffle Knit | RFQ | ||
| WWK88-PC220 | 220GSM | 100% COTTON | Proban FR Fabrics | Flame Retardant | Interlock | RFQ | ||
| WWK82-KP210 | 210GSM | 100%Polyester | PPE Knit High Visibility Fabrics | Quick dry anti-bactial | Pique | RFQ | ||
| WWK81-KMP215SP | 215GSM | P10% | Mesh | Quick dry | Jersey mesh | RFQ | ||
| WWK75-IPC170 | 170GSM | P50% | PPE Knit High Visibility Fabrics | Quick dry | Pique | RFQ | ||
| WWK89-FRCM200 | 200GSM | MAC39%C1% | Modacrylic Mix Fabrics | FR | Pique | RFQ | ||
| WWK90-FRCP200 | 200GSM | C1% | Proban FR Fabrics | FR | Pique | RFQ | ||
| WWK91-MAC220 | 220GSM | MAC39%C1% | Modacrylic Mix Fabrics | FR | Jersey | RFQ | ||
| WWK23-KPC220 | 220GSM | P50% | PPE Knit High Visibility Fabrics | WR | Interlock | RFQ | ||
| WWK65-PP140 | 140GSM | 100% Dope Dyed Polyester | Polyester Recycle Fabrics | Dope Dye Quick Dry | Bird Eyes | RFQ | ||
| WWK37-MKP120 | 120GSM | 100%Polyester | PPE Knit High Visibility Fabrics | PD | Mesh | RFQ | ||
| WWK33-KP180 | 180GSM | 100%Polyester Spun Yarn | PPE Knit High Visibility Fabrics | PD | Jersey | RFQ | ||
| WWK48-CCK150 | 150GSM | COO45% | PPE Knit High Visibility Fabrics | Quick Dry | Mesh | RFQ | ||
| WWK11-KP220 | 225GSM | 100%Polyester | PPE Knit High Visibility Fabrics | Quick Dry | Pique | RFQ | ||
| WWK06-KJ180 | 180GSM | P50% | PPE Knit High Visibility Fabrics | PD | Jersey | RFQ | ||
| WWK92-KR350 | 350GSM | 100%Polyester | PPE Knit High Visibility Fabrics | PD | Rib | RFQ | ||
| WWK20-KL190 | 190GSM | PES50% | PPE Knit High Visibility Fabrics | PD | Pique | RFQ | ||
| WWK154-LTP210 | 210GSM+/-5% | 100%Polyester | Water proof High Vis PU Fabrics | DWR TPU5K/3K | Twill | RFQ | ||
| WWK47-PK240-1 | 240GSM | P35% | PPE Knit High Visibility Fabrics | Brush | Fleece | RFQ | ||
| WWK85-CNF300 | 300 GSM | 100%Polyester | PPE Knit High Visibility Fabrics | Brush | Fleece | RFQ | ||
| WWK05-KF300 | 290GSM | P40% | PPE Knit High Visibility Fabrics | PD | Terry | RFQ | ||
| WWK97-5710795 | 260GSM | P6% | Fleece | Brush | Fleece | RFQ | ||
| WWK07-PK240 | 240GSM | 100%Polyester | Fleece | Brush and Antipilling | Fleece | RFQ | ||
| WWK94-KF360 | 360GSM | P35% | PPE Knit High Visibility Fabrics | Brush | Terry | RFQ | ||
| WWK95-BKP260 | 260GSM | 100%Polyester | Outdoor High Visibility Fabrics | Bonded | Softshell | RFQ | ||
| WWK96-PP100 | 295GSM | 100%Polyester | 3Layer Laminated Fabrics | WR TPU3K/3K | Softshell | RFQ | ||
| WWK84-KPV180 | 180GSM | P25% | Polyester Recycle Fabrics | Quick Dry, Antibacterial | Interlock | RFQ | ||
| WWK86-BBNPL052 | 280 | 100%Polyester | PPE Knit High Visibility Fabrics | Two side Brush, one Side Anti pilling | Fleece | RFQ | ||
| WWK53-PK310 | 310GSM | 100% RECYCLE Polyester | Polyester Recycle Fabrics | Brush | Fleece | RFQ | ||
| WWK59-FP230 | 230GSM | 100%Polyester | Fleece | Two side Brush, one Side Anti pilling | Fleece | RFQ | ||
| WWK83-KC180 | 180GSM | 100% Cotton | Proban FR Fabrics | FR | Jersey | RFQ | ||
| WWK87-FRMC240 | 240GSM | MAC40% | Modacrylic Mix Fabrics | FR | Mesh | RFQ | ||
| WW203-DP240SP | 240GSM | P8% | Outdoor High Visibility Fabrics | DWR | Dobby | RFQ | ||
| WW214-TP145 | 145+/-5GSM | 100%Polyester | PTFE Membrane Fabrics | DWR PTFE membrane | 2/2 Twill | RFQ | ||
| WW216-TP135 | 175GSM | 100%Polyester | Outdoor Recycle Fabrics | DWR +TPU 5K/3K+Tricot | 2/2 Twill | RFQ | ||
| WW218-TPC270 | 270GSM | P56% | Polyester/Cotton Interwoven | DWR | 3/1 Twill | RFQ | ||
| WWK45-KP150 | 150GSM | 100%Polyester | PPE Knit High Visibility Fabrics | PD | Tricot | RFQ | ||
| WW79-TPC200 | 200GSM | P20% | PPE Polyester/Cotton Interwoven | WR | 3/1 Twill | RFQ | ||
| WW16-CP300200 | 260GSM | P1% | Functional High Visibility Fabrics | DWR FR PU Coating 5k/3k | Oxford | RFQ | ||
| WW219-THF0026 | 310GSM | 100%DOPE DYE Polyester | Water proof High Vis PU Fabrics | DWR TPU5K/5K +TRICOT | Ripstop | RFQ | ||
| WW185-TPC245 | 245GSM+/-5% | P35% | PPE Polyester/Cotton Interwoven | DWR | 3/1 Twill | RFQ | ||
| WW220-THF0043 | 210GSM | 100%DOPE DYE Polyester | Water proof High Vis PU Fabrics | DWR TPU5K/5K +TRICOT | Oxford | RFQ | ||
| WW200-NSP1652 | 289GSM | PA20%RAY8%C4% | Outdoor High Visibility Fabrics | DWR | Dobby | RFQ | ||
| WW75-BTPC280SP | 280GSM | P20% | Mechanical Stretch Fabrics | DWR | 3/1 Twill | RFQ | ||
| WW228-TN240SP | 240GSM | PA8% | Bio stretch Nylon Fabrics | DWR | Dobby | RFQ | ||
| WW210-TPC262SP | 260+/-5GSM | C42%P3% | PPE Polyester/Cotton Interwoven Polyester cotton Recycle Fabrics | DWR | Twill | RFQ | ||
| WW32-TPC240SP | 245GSM | P20%C4% | PPE Polyester/Cotton Interwoven | DWR | Twill | RFQ | ||
| WW211-SPC160 | 160GSM | P56% | PPE Polyester/Cotton Interwoven | DWR | Satin | RFQ | ||
| WW212-PIC04 | 260GSM | 100% Polyester | Functional High Visibility Fabrics | DWR | Plain | RFQ | ||
| WW229-N66D260 | 260GSM | 90%Nylon 66 10%Sp | Bio Stretch Nylon Fabrics | DWR | Dobby | RFQ | ||
| WW67-RCP275SP | 275GSM+/-5% | C39%P3% | Polyester Cotton Stretch | WR | Ripstop | RFQ | ||
| WW232-TTSC190 | 190GSM | T68%C2% | Tencel Cotton Fabrics | Camo Print | 3/1 Twill | RFQ | ||
| WW204-432C | 230GSM | C48%P2% | Polyester Cotton Stretch | Not supplied | 2/1 Twill | RFQ | ||
| WW131-TPC205SP | 205GSM | P32%C3% | Polyester Cotton Stretch | Not supplied | 3/1 Twill | RFQ | ||
| WW198-RTC215 | 215GSM | 65%Polyester T400 35%Cotton | Mechanical Stretch Fabrics | Not supplied | Ripstop | RFQ | ||
| WW180-TTC290XLA | 290GSM+/-5% | P32%C3% | Xlance Stretch Fabrics | DWR | Twill | RFQ | ||
| WW132-TC240PBT | 240GSM | P29%C17% | Mechanical Stretch Fabrics | Not supplied | Twill | RFQ | ||
| WW233-TTC240 | 240GSM | C42% | Mechanical Stretch Fabrics | Not supplied | Twill | RFQ | ||
| WW199-RTC225 | 225GSM | 77%Polyester T400 23%Cotton | Mechanical Stretch Fabrics | VAT DYE | Satin | RFQ | ||
| WW56-TC996SP | 328GSM+/-5% | P33%C3% | Polyester cotton Recycle Fabrics | Not supplied | Twill | RFQ | ||
| WW196-RTC230SP | 220GSM | P33%COT2% | Polyester Cotton Stretch | Not supplied | Ripstop | RFQ | ||
| WW234-NP175SP | 175GSM | PA55%P2% | Polyester Nylon Stretch Fabrics | WR | Dobby | RFQ | ||
| WW235-TB150SP | 170+/-5GSM | P48%BAM3% | Polyester Weft Stretch Fabrics | Not supplied | Twill | RFQ | ||
| WW236-TP135 | 135GSM | 100%Polyester | Polyester Weft Stretch Fabrics | Dobby | RFQ | |||
| WW237-TP130 | 130GSM | 100%Polyester | Polyester Weft Stretch Fabrics | PD | Dobby | RFQ | ||
| WW238- HL220112 | 265GSM | P35% | TC Fabrics (Twill, ripstop, Canvas) | PD | 2/2 Twill | RFQ | ||
| WW240-903047 | 138GSM | 100%Polyester | Sorona Stretch Fabrics | PD WR | Dobby | RFQ | ||
| WW227-RN155 | 155GSM+/-5% | PA5% | Bio Stretch Nylon Fabrics | DWR Quick Dry | Ripstop | RFQ | ||
| WW242-SCP160 | 160 GSM | P4% | Bio Stretch Polyester Fabrics | PD | Ripstop | RFQ | ||
| WW230-PS240 | 240+/-5GSM | P4% | Bio Stretch Polyester Fabrics | WR | Dobby | RFQ | ||
| WW26-RTC200SP | 200 GSM+/-5% | P33%C3% | Polyester Cotton Stretch | PD | Ripstop | RFQ | ||
| WW128-RTC200 | 200GSM+/-5% | P33%C2% | PPE Polyester/Cotton Interwoven | Not supplied | Ripstop | RFQ | ||
| WW245-SG191AS | 190+/-10% | AR5%AR2% | Aramid FR Fabrics | FR Antistatic | Twill | RFQ | ||
| WW246-FKP270GSM | 270GSM+/-5% | 100%Polyester | PTFE Membrane Fabrics | PTFE Membrane 15k/10k | Fleece | RFQ | ||
| WW247-TTR236SP | 236GSM+/-5% | P30%RAY2% | Polyester Weft Stretch Fabrics | WR | Twill | RFQ | ||
| WW35-TPC280SP | 280GSM | P33%C3% | Polyester Cotton Stretch | PD | Twill | RFQ | ||
| WW36-CPC300SP | 300GSM | C39%P3% | Polyester Cotton Stretch | Not supplied | canvas | RFQ | ||
| WW207-PSP260 | 255GSM | P8% | Bio Stretch Polyester Fabrics | WR | Dobby | RFQ | ||
| WW231-RTC230SP | 230GSM | P33%COT2% | Polyester Cotton Stretch | Not supplied | Ripstop | RFQ | ||
| WW248-NSP3297 | 207GSM+/-5% 6.1oz/sy 264+/-5% g/y | PA8% | Bio Stretch Nylon Fabrics | DWR | Dobby | RFQ | ||
| WW255-BBN18081604NPS | 265GSM+/-3% | PA42%P9% | Bio Stretch Nylon Fabrics | DWR | Dobby | RFQ | ||
| WW256-NL81075 | 205GSM+/-3% | PA11% | Bio Stretch Nylon Fabrics | DWR | Dobby | RFQ | ||
| WW257-4239C6 | 220+/-5GSM 6.5+/-5%OZ/SY 276GSM+/-5 G/Y | PA26%P11% | Bio Stretch Nylon Fabrics | Not supplied | Dobby | RFQ | ||
| WW258-TP211 | 210GSM | 100%Polyester | 3Layer Laminated Fabrics | DWR TPU 5K/3K | Twill | RFQ | ||
| WW259-FS5006 | 225GSM+/-5% | PA20% | 3Layer Laminated Fabrics | DWR TPU 5/3K | Jersey | RFQ | ||
| WW260-HP500 | 200gsm | 100%Polyester | Poly Oxford Fabrics | DWR Flame Retardant | Oxford | RFQ | ||
| WW261-2062 | 220gsm | 100%Nylon | Nylon Oxford Fabrics | DWR Pu Coating | Oxford | RFQ | ||
| WW262-CPN500 | 210GSM | 100%NYLON 66 | CORDURA Brand | DWR Pu Coating | Oxford | RFQ | ||
| WW267-PN1000 | 222GSM+/-5% | 100%NYLON 66 | CORDURA Brand | DWR Pu Coating | Oxford | RFQ | ||
| WW151-TPC190SP | 195GSM+/-5% | P32%C3% | Polyester Cotton Stretch | PD | Twill | RFQ | ||
| WW268-PN500 | 222GSM+/-5% | 100%NYLON 66 | CORDURA Brand | Not supplied | Oxford | RFQ | ||
| WW272-WD079 | 270GSM | P3% | Polyester Weft Stretch Fabrics | WR | 2/2 Twill | RFQ | ||
| WW226-TP180 | 180GSM | 100%POLYESTER | Mechanical Stretch Fabrics | WR | 2/2 Twill | RFQ | ||
| WW249-EG3PLK090 | 90+/-5% | 100%Polyester | PU Rainwear Fabrics | WR TPU 5K/3K | Tricot | RFQ | ||
| WW250-NSP265 | 265GSM+/-5% | PA10% | Bio Stretch Nylon Fabrics | DWR | Dobby | RFQ | ||
| WW155-KD-4 | 130GSM | P4% | Bio Stretch Polyester Fabrics | WR | Plain | RFQ | ||
| WW252-PP135 | 320GSM | P4% | 3Layer Laminated Fabrics | DWR TPU 5K/5K | Plain | RFQ | ||
| WW253-RP235SP | 235GSM | P8% | Bio Stretch Polyester Fabrics | DWR | Dobby | RFQ | ||
| WW254-CQCHA01 | 270GSM+/-5% | P34%C3% | Polyester Cotton Stretch | DWR | Twill | RFQ | ||
| WW223-4160QD | 153GSM+/-5% | 85%Nylon66 15%sp | Bio Stretch Nylon Fabrics | DWR Quick Dry | Ripstop | RFQ | ||
| WW221-TTR167SP | 167CM | P25%RAY2% | Polyester Weft Stretch Fabrics | Quick Dry, Antibacterial | Twill | RFQ | ||
| WW202-HY231575 | 175GSM | P35%VI3% | Polyester Weft Stretch Fabrics | Quick Dry, Antibacterial | Plain | RFQ | ||
| WW277-CC425SP | 425GSM | C2% | Cotton Stretch | Not supplied | canvas | RFQ | ||
| WW276-CC385SP | 385 | C2% | Cotton Stretch | Not supplied | canvas | RFQ | ||
| WWK107-PPBT170 | 170 | P45% | Jersey | Quick Dry, Antibacterial | Tricot Jersey | RFQ | ||
| WW149 | Not supplied | PES33%CPT2% | Polyester Cotton Stretch | Not supplied | Twill | RFQ | ||
| WW182 | 272GSM | PES20%COT20% | Mechanical Stretch Fabrics | Not supplied | Not supplied | RFQ | ||
| WW195 | 250GSM | P35% | TC Fabrics (Twill, ripstop, Canvas) | Not supplied | Not supplied | RFQ | ||
| WWK38 | 485GSM | 100%POLYESTER | Rib | Not supplied | Not supplied | RFQ |
Send the shortlisted code, garment use, target market and required test route.
Add verified BBN email
Add verified BBN number
Add verified BBN address
Helping international buyers find fabrics, review specifications, download documents and submit RFQs.
Follow fabric solutions, technical developments, factory updates and company news.
© 2026 BBN Fabrics. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Terms | Sitemap